ニッケン タイムズ [Nikken Times]
  
地図・航空写真
ニュース
トピックス
カテゴリ
プレリリース
用語辞典
倒 産
株式ニュース
株 価
ウェブサイト

トップページ株式市場ニュース►建設業株価一覧

コード 銘 柄 市 場 取引値 前日比 更 新
1400 ルーデン・ HCG 4,900 -100 9:00
1401 エムビーエス 福岡Q 50,100 --- 3/5
1405 サーラ住宅 東証2部 340 --- 12:33
1407 ウエスト JASDAQ 1,298 -11 15:10
1408 サムシング HCG 38,000 -1,000 13:24
1412 チャイナ・ボーチー 東証外国 21,350 +160 15:00
1413 桧家住宅 名証2部 57,000 +500 15:01
1414 ショーボンド 東証1部 1,820 +50 15:00
1711 省電舎 マザーズ 135,000 --- 3/8
1712 ダイセキ環境ソリューション 東証1部 112,500 +400 15:00
1716 第一カッター興業 JASDAQ 572 -8 15:10
1717 明豊ファシリティワークス JASDAQ 101 -1 15:09
1718 美樹工業 JASDAQ 180 --- 13:28
1719 ハザマ 東証1部 83 --- 15:00
1720 東急建設 東証1部 248 +5 15:00
1721 コムシス 東証1部 870 +8 15:00
1722 ミサワホーム 東証1部 304 +3 15:00
1723 日本電技 JASDAQ 589 -2 15:10
1724 シンクレイヤ JASDAQ 290 --- 3/10
1726 ビーアール 東証2部 150 +4 13:06
1730 麻生フオームクリート JASDAQ 125 +7 9:28
1734 北弘電社 札証 140 --- 3/10
1736 オーテック JASDAQ 500 --- 12:51
1739 SEED HCG 21,020 -80 12:39
1742 セコムテクノサービス 東証2部 2,610 --- 3/10
1743 コーアツ工業 大証2部 165 +2 12:54
1751 日立プラントサービス JASDAQ 640 -20 14:55
1756 和興エンジニアリング JASDAQ 160 --- 9:00
1757 東邦グローバルアソシエイツ 大証2部 3 +1 15:10
1762 高松コンストラクショングループ 東証1部 1,153 +12 15:00
1764 工藤建設 東証2部 125 --- 3/10
1766 東建コーポレーション 東証1部 2,231 +15 15:00
1770 藤田エンジニアリング JASDAQ 425 --- 3/9
1775 富士古河E&C 東証2部 161 +1 14:56
1776 三井住建道路 東証2部 94 +1 14:53
1777 川崎設備工業 名証2部 95 -3 14:18
1780 ヤマウラ 東証1部 196 +3 15:00
1783 A.C JASDAQ 27 -1 14:59
1788 三東工業社 JASDAQ 117 --- 14:36
1789 山加電業 JASDAQ 248 -4 15:09
1798 守谷商会 JASDAQ 135 +5 9:00
1799 第一建設工業 JASDAQ 750 +19 15:04
1801 大成建設 東証1部 189 +4 15:00
1802 大林組 東証1部 380 +8 15:00
1803 清水建設 東証1部 365 +6 15:00
1805 飛島建設 東証1部 25 --- 15:00
1807 佐藤渡辺 JASDAQ 81 -1 14:55
1808 長谷工コーポレーション 東証1部 88 +3 15:00
1810 松井建設 東証1部 357 +11 15:00
1811 錢高組 大証1部 151 +3 14:23
1812 鹿島 東証1部 213 +4 15:00
1813 不動テトラ 東証1部 56 --- 15:00
1814 大末建設 東証1部 34 +2 15:00
1815 鉄建 東証1部 72 +1 15:00
1816 安藤建設 東証1部 128 +3 15:00
1819 太平工業 東証1部 427 -1 15:00
1820 西松建設 東証1部 116 +3 15:00
1821 三井住友建設 東証1部 77 +1 15:00
1822 大豊建設 東証1部 76 +2 15:00
1824 前田建設工業 東証1部 288 +6 15:00
1826 佐田建設 東証1部 35 +1 15:00
1827 ナカノフドー建設 東証1部 186 +3 15:00
1828 田辺工業 東証2部 740 +30 9:05
1832 北海電気工事 札証 422 --- 3/8
1833 奥村組 東証1部 326 +2 15:00
1834 大和小田急建設 東証1部 279 +3 15:00
1835 東鉄工業 東証1部 508 +9 15:00
1840 土屋 東証2部 86 --- 13:49
1841 サンユー建設 JASDAQ 500 --- 3/10
1844 大盛工業 東証2部 13 +1 14:56
1846 鈴縫工業 東証2部 99 -5 12:59
1847 イチケン 東証1部 125 --- 15:00
1848 富士ピー・エス 大証2部 101 --- 10:09
1850 南海辰村建設 大証2部 26 --- 15:10
1852 淺沼組 東証1部 63 --- 15:00
1853 森組 大証2部 50 --- 15:10
1860 戸田建設 東証1部 323 +4 15:00
1861 熊谷組 東証1部 60 +1 15:00
1865 青木あすなろ建設 東証1部 445 +5 15:00
1866 北野建設 東証1部 210 +2 15:00
1867 植木組 東証1部 124 +3 15:00
1868 三井ホーム 東証1部 492 +6 15:00
1870 矢作建設工業 東証1部 522 --- 15:00
1871 ピーエス三菱 東証1部 306 -3 15:00
1873 東日本ハウス JASDAQ 121 --- 3/10
1878 大東建託 東証1部 4,470 +80 15:00
1879 新日本建設 東証1部 156 +3 15:00
1881 NIPPO 東証1部 733 +10 15:00
1882 東亜道路工業 東証1部 178 +3 15:00
1883 前田道路 東証1部 741 +3 15:00
1884 日本道路 東証1部 200 +2 15:00
1885 東亜建設工業 東証1部 103 +3 15:00
1888 若築建設 東証1部 47 --- 15:00
1890 東洋建設 東証1部 46 --- 15:00
1892 徳倉建設 名証2部 100 --- 3/10
1893 五洋建設 東証1部 118 +2 15:00
1896 大林道路 東証1部 233 -1 15:00
1897 金下建設 大証2部 308 --- 14:58
1898 世紀東急工業 東証1部 60 +1 15:00
1899 福田組 東証1部 162 +3 15:00
1904 大成温調 JASDAQ 345 +2 13:01
1905 テノックス JASDAQ 267 -1 10:36
1906 細田工務店 JASDAQ 125 +5 14:59
1907 東北ミサワホーム 東証1部 186 +2 15:00
1911 住友林業 大証1部 736 +19 15:10
1914 日本基礎技術 東証1部 192 +3 15:00
1916 日成ビルド工業 東証1部 58 +2 15:00
1919 エス・バイ・エル 東証1部 48 +2 15:00
1921 巴コーポレーション 東証1部 230 +3 15:00
1924 パナホーム 東証1部 637 --- 15:00
1925 大和ハウス工業 東証1部 1,021 +17 15:00
1926 ライト工業 東証1部 229 +2 15:00
1928 積水ハウス 東証1部 943 +20 15:00
1929 日特建設 東証1部 46 +1 15:00
1930 北陸電気工事 東証1部 249 -1 15:00
1931 日本電通 大証2部 251 --- 3/10
1932 コミューチュア 東証1部 499 +4 15:00
1934 ユアテック 東証1部 418 -2 15:00
1935 TTK 東証2部 310 +7 14:29
1937 西部電気工業 東証1部 360 +3 15:00
1938 日本リーテック 東証2部 349 +2 14:40
1939 四電工 東証1部 439 +1 15:00
1940 つうけん 東証2部 234 --- 9:36
1941 中電工 東証1部 1,149 +11 15:00
1942 関電工 東証1部 552 --- 15:00
1943 大明 東証1部 645 +3 15:00
1944 きんでん 大証1部 783 +2 15:10
1945 東京エネシス 東証1部 575 +10 15:00
1946 トーエネック 東証1部 468 -2 15:00
1948 弘電社 東証2部 176 +2 10:05
1949 住友電設 東証1部 442 +2 15:00
1950 日本電設工業 東証1部 710 -10 15:00
1951 協和エクシオ 東証1部 739 -3 15:00
1952 新日本空調 東証1部 578 --- 15:00
1955 東電通 東証1部 156 +3 15:00
1956 日本電話施設 東証1部 275 --- 15:00
1959 九電工 東証1部 519 --- 15:00
1961 三機工業 東証1部 607 -3 15:00
1963 日揮 東証1部 1,706 +2 15:00
1964 中外炉工業 東証1部 269 +2 15:00
1965 テクノ菱和 東証2部 423 +2 14:58
1966 高田工業所 大証2部 375 -1 10:21
1967 ヤマト 東証1部 316 +1 15:00
1968 太平電業 東証1部 791 +4 15:00
1969 高砂熱学工業 東証1部 716 +5 15:00
1970 日立プラントテクノロジー 東証1部 634 +19 15:00
1972 三晃金属工業 東証1部 232 +2 15:00
1973 NECネッツエスアイ 東証1部 1,033 +5 15:00
1975 朝日工業社 東証1部 376 +4 15:00
1976 明星工業 大証1部 214 -3 15:10
1979 大気社 東証1部 1,451 -21 15:00
1982 日比谷総合設備 東証1部 773 -2 15:00
1983 東芝プラントシステム 東証1部 1,035 -13 15:00
1985 大和電設工業 JASDAQ 167 --- 3/10
1986 日商インターライフ JASDAQ 62 +1 15:10
1989 北陸電話工事 大証2部 231 --- 14:07
1994 高橋カーテンウォール工業 JASDAQ 180 --- 12:33
1995 AS−SZKi JASDAQ 70 +1 15:09
1997 暁飯島工業 JASDAQ 72 --- 3/10
2414 塩見 大証2部 25 --- 15:10
6330 東洋エンジニアリング 東証1部 326 +8 15:00
6366 千代田化工建設 東証1部 868 -7 15:00
6379 新興プランテック 東証1部 837 +1 15:00
9764 技研興業 東証2部 81 --- 10:48
| オペレーション | 利用規則 | プライバシーポリシー | お問合せ |
Copyright c 2010 Nikken Times All rights reserved. Copyright/IP Policy.