ニッケン タイムズ [Nikken Times]
  
 
地図・航空写真
ニュース
トピックス
カテゴリ
プレリリース
用語辞典
倒 産
株式ニュース
株 価
ウェブサイト
 

トップページ株式市場ニュース►建設業株価一覧

コード 銘 柄 市 場 取引値 前日比 更 新
1400 ルーデン・ HCG 5,540 +140 15:02
1401 エムビーエス 福岡Q 84,000 --- 9/2
1405 サーラ住宅 東証2部 329 -17 15:00
1407 ウエスト JASDAQ 630 +27 15:10
1408 サムシング HCG 48,650 -1,850 10:49
1412 チャイナ・ボーチー 東証外国 32,100 -1,300 15:00
1413 桧家住宅 名証2部 55,300 -900 10:39
1414 ショーボンド 東証1部 1,788 -16 15:00
1711 省電舎 マザーズ 100,000 --- 9/2
1712 ダイセキ環境ソリューション 東証1部 74,500 -800 15:00
1716 第一カッター興業 JASDAQ 496 -3 14:53
1717 明豊ファシリティワークス JASDAQ 121 +2 15:10
1718 美樹工業 JASDAQ 192 -4 13:14
1719 ハザマ 東証1部 71 --- 15:00
1720 東急建設 東証1部 234 --- 15:00
1721 コムシス 東証1部 754 +11 15:00
1722 ミサワホーム 東証1部 390 --- 15:00
1723 日本電技 JASDAQ 583 +3 14:18
1724 シンクレイヤ JASDAQ 370 --- 9/2
1726 ビーアール 東証2部 148 --- 8/31
1730 麻生フオームクリート JASDAQ 135 --- 9/2
1734 北弘電社 札証 174 --- 8/26
1736 オーテック JASDAQ 535 --- 9/2
1739 SEED HCG 31,100 --- 10:25
1742 セコムテクノサービス 東証2部 2,590 -9 14:34
1743 コーアツ工業 大証2部 141 --- 9/2
1751 日立プラントサービス JASDAQ 896 +1 7/22
1756 和興エンジニアリング JASDAQ 156 --- 9/2
1757 クレア 大証2部 1 --- 15:10
1762 高松コンストラクショングループ 東証1部 1,043 +19 15:00
1764 工藤建設 東証2部 127 --- 8/31
1766 東建コーポレーション 東証1部 2,339 -58 15:00
1770 藤田エンジニアリング JASDAQ 396 --- 9:06
1775 富士古河E&C 東証2部 136 -1 10:47
1776 三井住建道路 東証2部 80 --- 9/2
1777 川崎設備工業 名証2部 103 --- 9:00
1780 ヤマウラ 東証1部 199 +8 15:00
1783 A.C JASDAQ 21 +1 14:07
1788 三東工業社 JASDAQ 92 --- 9/2
1789 山加電業 JASDAQ 168 +3 15:08
1798 守谷商会 JASDAQ 128 -10 9:01
1799 第一建設工業 JASDAQ 638 +12 15:02
1801 大成建設 東証1部 174 +1 15:00
1802 大林組 東証1部 353 +10 15:00
1803 清水建設 東証1部 315 +5 15:00
1805 飛島建設 東証1部 23 --- 15:00
1807 佐藤渡辺 JASDAQ 74 --- 14:30
1808 長谷工コーポレーション 東証1部 69 -1 15:00
1810 松井建設 東証1部 328 -3 14:59
1811 錢高組 大証1部 134 +1 9:12
1812 鹿島 東証1部 205 +1 15:00
1813 不動テトラ 東証1部 54 +1 15:00
1814 大末建設 東証1部 32 --- 15:00
1815 鉄建 東証1部 70 -1 15:00
1816 安藤建設 東証1部 100 -1 15:00
1819 太平工業 東証1部 295 -1 15:00
1820 西松建設 東証1部 102 --- 15:00
1821 三井住友建設 東証1部 66 +2 15:00
1822 大豊建設 東証1部 63 +1 15:00
1824 前田建設工業 東証1部 220 +7 15:00
1826 佐田建設 東証1部 32 --- 15:00
1827 ナカノフドー建設 東証1部 191 --- 15:00
1828 田辺工業 東証2部 620 +10 14:36
1832 北海電気工事 札証 466 +13 9:05
1833 奥村組 東証1部 293 +1 15:00
1834 大和小田急建設 東証1部 213 +8 14:44
1835 東鉄工業 東証1部 491 --- 15:00
1840 土屋 東証2部 90 -3 15:00
1841 サンユー建設 JASDAQ 518 --- 9/2
1844 大盛工業 東証2部 13 --- 14:38
1846 鈴縫工業 東証2部 87 --- 9/1
1847 イチケン 東証1部 99 -2 15:00
1848 富士ピー・エス 大証2部 115 --- 15:01
1850 南海辰村建設 大証2部 26 --- 15:10
1852 淺沼組 東証1部 51 +1 15:00
1853 森組 大証2部 44 --- 9/2
1860 戸田建設 東証1部 278 -1 15:00
1861 熊谷組 東証1部 56 +2 15:00
1865 青木あすなろ建設 東証1部 372 +4 15:00
1866 北野建設 東証1部 202 +1 15:00
1867 植木組 東証1部 112 --- 14:59
1868 三井ホーム 東証1部 382 +2 15:00
1870 矢作建設工業 東証1部 528 -1 15:00
1871 ピーエス三菱 東証1部 189 +3 15:00
1873 東日本ハウス JASDAQ 136 -1 14:48
1878 大東建託 東証1部 5,040 --- 15:00
1879 新日本建設 東証1部 196 --- 15:00
1881 NIPPO 東証1部 565 +5 15:00
1882 東亜道路工業 東証1部 117 +1 15:00
1883 前田道路 東証1部 621 +4 15:00
1884 日本道路 東証1部 162 +1 15:00
1885 東亜建設工業 東証1部 84 --- 15:00
1888 若築建設 東証1部 45 --- 15:00
1890 東洋建設 東証1部 41 +1 15:00
1892 徳倉建設 名証2部 98 --- 9/2
1893 五洋建設 東証1部 119 +6 15:00
1896 大林道路 東証1部 146 +3 15:00
1897 金下建設 大証2部 339 --- 14:38
1898 世紀東急工業 東証1部 46 --- 15:00
1899 福田組 東証1部 168 --- 15:00
1904 大成温調 JASDAQ 311 --- 9/2
1905 テノックス JASDAQ 245 --- 9/2
1906 細田工務店 JASDAQ 125 --- 9/2
1907 東北ミサワホーム 東証1部 202 --- 6/14
1911 住友林業 大証1部 604 -2 15:10
1914 日本基礎技術 東証1部 184 -3 15:00
1916 日成ビルド工業 東証1部 53 --- 15:00
1919 エス・バイ・エル 東証1部 50 -1 15:00
1921 巴コーポレーション 東証1部 240 +5 15:00
1924 パナホーム 東証1部 505 -2 15:00
1925 大和ハウス工業 東証1部 827 +11 15:00
1926 ライト工業 東証1部 180 +1 15:00
1928 積水ハウス 東証1部 754 +5 15:00
1929 日特建設 東証1部 48 --- 15:00
1930 北陸電気工事 東証1部 237 -1 15:00
1931 日本電通 大証2部 272 --- 9:00
1932 コミューチュア 東証1部 434 +12 15:00
1934 ユアテック 東証1部 313 +5 15:00
1935 TTK 東証2部 339 -6 10:25
1937 西部電気工業 東証1部 320 +3 15:00
1938 日本リーテック 東証2部 349 +3 14:28
1939 四電工 東証1部 350 +8 15:00
1940 つうけん 東証2部 300 +5 14:53
1941 中電工 東証1部 937 +11 15:00
1942 関電工 東証1部 497 +2 15:00
1943 大明 東証1部 555 +5 15:00
1944 きんでん 大証1部 773 +8 15:10
1945 東京エネシス 東証1部 583 -1 15:00
1946 トーエネック 東証1部 465 +5 15:00
1948 弘電社 東証2部 177 --- 15:00
1949 住友電設 東証1部 321 +1 15:00
1950 日本電設工業 東証1部 778 +2 14:59
1951 協和エクシオ 東証1部 760 +14 15:00
1952 新日本空調 東証1部 537 +7 15:00
1955 東電通 東証1部 133 +1 14:55
1956 日本電話施設 東証1部 273 -2 14:44
1959 九電工 東証1部 449 +11 15:00
1961 三機工業 東証1部 609 -6 15:00
1963 日揮 東証1部 1,398 +23 15:00
1964 中外炉工業 東証1部 274 +2 15:00
1965 テクノ菱和 東証2部 414 -10 13:50
1966 高田工業所 大証2部 373 --- 9/2
1967 ヤマト 東証1部 303 +7 15:00
1968 太平電業 東証1部 585 +7 15:00
1969 高砂熱学工業 東証1部 638 -2 15:00
1970 日立プラントテクノロジー 東証1部 659 +24 3/26
1972 三晃金属工業 東証1部 153 --- 15:00
1973 NECネッツエスアイ 東証1部 1,093 +13 15:00
1975 朝日工業社 東証1部 342 +5 15:00
1976 明星工業 大証1部 262 -1 15:09
1979 大気社 東証1部 1,300 -10 15:00
1982 日比谷総合設備 東証1部 748 -3 15:00
1983 東芝プラントシステム 東証1部 996 +1 15:00
1985 大和電設工業 JASDAQ 180 --- 9/2
1986 日商インターライフ JASDAQ 56 --- 15:05
1989 北陸電話工事 大証2部 207 --- 9/2
1994 高橋カーテンウォール工業 JASDAQ 177 --- 9:28
1995 AS-SZKi JASDAQ 52 +8 15:10
1997 暁飯島工業 JASDAQ 73 --- 14:01
2414 塩見 大証2部 8 --- 15:10
6330 東洋エンジニアリング 東証1部 265 +8 15:00
6366 千代田化工建設 東証1部 646 +13 15:00
6379 新興プランテック 東証1部 683 +9 15:00
9764 技研興業 東証2部 65 --- 13:32
| オペレーション | 利用規則 | プライバシーポリシー | お問合せ |
Copyright c 2010 Nikken Times All rights reserved. Copyright/IP Policy.