| コード | 銘 柄 | 市 場 | 取引値 | 前日比 | 更 新 |
| 1400 | ルーデン・ | JQG | ↑6,270 | +20 | 13:46 |
| 1401 | エムビーエス | 福岡Q | 1,050 | --- | 1/30 |
| 1405 | サーラ住宅 | 東証2部 | ↓425 | -1 | 13:33 |
| 1407 | ウエスト | JQS | ↓632 | -3 | 14:37 |
| 1408 | サムシング | JQG | ↑197,500 | +9,700 | 14:40 |
| 1412 | チャイナ・ボーチー | 東証外国 | ↑3,480 | +150 | 14:37 |
| 1413 | 桧家 | 名証2部 | ↓938 | -12 | 14:37 |
| 1414 | ショーボンド | 東証1部 | ↓1,956 | -4 | 14:38 |
| 1711 | 省電舎 | マザーズ | ↑217,800 | +16,500 | 14:36 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 東証1部 | ↑163,800 | +300 | 14:29 |
| 1716 | 第一カッター興業 | JQS | ↑580 | +8 | 11:20 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | JQS | ↑111 | +2 | 14:33 |
| 1718 | 美樹工業 | JQS | 202 | --- | 9:17 |
| 1719 | ハザマ | 東証1部 | ↑248 | +7 | 14:39 |
| 1720 | 東急建設 | 東証1部 | ↑216 | +3 | 14:37 |
| 1721 | コムシス | 東証1部 | ↑865 | +17 | 14:39 |
| 1722 | ミサワホーム | 東証1部 | ↑663 | +17 | 14:38 |
| 1723 | 日本電技 | JQS | 595 | --- | 14:05 |
| 1724 | シンクレイヤ | JQS | 300 | --- | 2/3 |
| 1726 | ビーアール | 東証2部 | 140 | --- | 13:40 |
| 1730 | 麻生フオームクリート | JQS | ↑132 | +1 | 9:46 |
| 1734 | 北弘電社 | 札証 | 147 | --- | 2/2 |
| 1736 | オーテック | JQS | 501 | --- | 2/3 |
| 1739 | SEED | JQG | ↓51,300 | -200 | 14:13 |
| 1742 | セコムテクノサービス | 東証2部 | ↓3,140 | -60 | 6/27 |
| 1743 | コーアツ工業 | 大証2部 | ↓155 | -1 | 13:13 |
| 1751 | 日立プラントサービス | JASDAQ | ↑896 | +1 | 7/22 |
| 1756 | 和興エンジニアリング | JQS | 175 | --- | 7/26 |
| 1757 | クレア | 大証2部 | ↓2 | -1 | 14:33 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 東証1部 | ↑1,265 | +9 | 14:21 |
| 1764 | 工藤建設 | 東証2部 | 135 | --- | 12:47 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 東証1部 | ↓2,828 | -4 | 14:39 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | JQS | 393 | --- | 2/3 |
| 1775 | 富士古河E&C | 東証2部 | ↑145 | +2 | 14:36 |
| 1776 | 三井住建道路 | 東証2部 | ↑193 | +4 | 14:36 |
| 1777 | 川崎設備工業 | 名証2部 | 129 | --- | 9:00 |
| 1780 | ヤマウラ | 東証1部 | ↑238 | +4 | 12:30 |
| 1783 | A.C | JQS | ↑36 | +2 | 14:33 |
| 1788 | 三東工業社 | JQS | ↑109 | +3 | 12:50 |
| 1789 | 山加電業 | JQS | ↑224 | +2 | 14:30 |
| 1798 | 守谷商会 | JQS | 145 | --- | 13:22 |
| 1799 | 第一建設工業 | JQS | ↑720 | +7 | 13:43 |
| 1801 | 大成建設 | 東証1部 | ↑213 | +1 | 14:39 |
| 1802 | 大林組 | 東証1部 | ↓366 | -2 | 14:39 |
| 1803 | 清水建設 | 東証1部 | ↓347 | -1 | 14:39 |
| 1805 | 飛島建設 | 東証1部 | ↑133 | +10 | 14:38 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | JQS | ↑161 | +16 | 14:38 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 東証1部 | ↑56 | +1 | 14:38 |
| 1810 | 松井建設 | 東証1部 | 315 | --- | 12:50 |
| 1811 | 錢高組 | 大証1部 | ↑174 | +17 | 14:35 |
| 1812 | 鹿島 | 東証1部 | ↓261 | -2 | 14:39 |
| 1813 | 不動テトラ | 東証1部 | ↑174 | +5 | 14:38 |
| 1814 | 大末建設 | 東証1部 | ↑77 | +11 | 14:38 |
| 1815 | 鉄建 | 東証1部 | ↑127 | +5 | 14:38 |
| 1816 | 安藤建設 | 東証1部 | ↑141 | +10 | 14:38 |
| 1819 | 太平工業 | 東証1部 | ↑426 | +7 | 14:38 |
| 1820 | 西松建設 | 東証1部 | ↑185 | +9 | 14:39 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東証1部 | ↑112 | +5 | 14:39 |
| 1822 | 大豊建設 | 東証1部 | ↑141 | +8 | 14:32 |
| 1824 | 前田建設工業 | 東証1部 | ↑325 | +1 | 14:35 |
| 1826 | 佐田建設 | 東証1部 | ↑92 | +6 | 14:40 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 東証1部 | ↑192 | +13 | 14:20 |
| 1828 | 田辺工業 | 東証2部 | ↑444 | +4 | 14:21 |
| 1832 | 北海電気工事 | 札証 | 395 | --- | 2/3 |
| 1833 | 奥村組 | 東証1部 | ↑335 | +3 | 14:34 |
| 1834 | 大和小田急建設 | 東証1部 | 220 | --- | 12:45 |
| 1835 | 東鉄工業 | 東証1部 | ↑807 | +13 | 14:35 |
| 1840 | 土屋 | 東証2部 | 117 | --- | 10:53 |
| 1841 | サンユー建設 | JQS | ↑561 | +7 | 13:07 |
| 1844 | 大盛工業 | 東証2部 | ↑26 | +3 | 14:38 |
| 1846 | 鈴縫工業 | 東証2部 | ↑149 | +8 | 13:22 |
| 1847 | イチケン | 東証1部 | ↑154 | +9 | 14:36 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 大証2部 | ↓170 | -3 | 13:30 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 大証2部 | ↓36 | -1 | 14:29 |
| 1852 | 淺沼組 | 東証1部 | ↑78 | +1 | 14:32 |
| 1853 | 森組 | 大証2部 | ↑72 | +1 | 14:39 |
| 1860 | 戸田建設 | 東証1部 | ↑308 | +3 | 14:38 |
| 1861 | 熊谷組 | 東証1部 | ↑98 | +3 | 14:40 |
| 1865 | 青木あすなろ建設 | 東証1部 | ↑440 | +8 | 13:35 |
| 1866 | 北野建設 | 東証1部 | ↑187 | +2 | 14:24 |
| 1867 | 植木組 | 東証1部 | ↑202 | +1 | 14:00 |
| 1868 | 三井ホーム | 東証1部 | ↑407 | +5 | 14:30 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 東証1部 | ↑388 | +2 | 14:35 |
| 1871 | ピーエス三菱 | 東証1部 | ↑495 | +34 | 14:39 |
| 1873 | 東日本ハウス | JQS | ↑318 | +6 | 14:25 |
| 1878 | 大東建託 | 東証1部 | ↓6,890 | -230 | 14:38 |
| 1879 | 新日本建設 | 東証1部 | 243 | --- | 14:35 |
| 1881 | NIPPO | 東証1部 | ↑864 | +11 | 14:39 |
| 1882 | 東亜道路工業 | 東証1部 | ↑236 | +4 | 14:38 |
| 1883 | 前田道路 | 東証1部 | ↑954 | +15 | 14:34 |
| 1884 | 日本道路 | 東証1部 | ↑355 | +6 | 14:37 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 東証1部 | ↑176 | +4 | 14:36 |
| 1888 | 若築建設 | 東証1部 | ↑122 | +4 | 14:39 |
| 1890 | 東洋建設 | 東証1部 | ↑90 | +4 | 14:39 |
| 1892 | 徳倉建設 | 名証2部 | ↑100 | +1 | 11:11 |
| 1893 | 五洋建設 | 東証1部 | ↑283 | +6 | 14:38 |
| 1896 | 大林道路 | 東証1部 | ↑273 | +2 | 14:37 |
| 1897 | 金下建設 | 大証2部 | 321 | --- | 12:39 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 東証1部 | ↑82 | +9 | 14:39 |
| 1899 | 福田組 | 東証1部 | ↑289 | +3 | 14:38 |
| 1904 | 大成温調 | JQS | 311 | --- | 12:30 |
| 1905 | テノックス | JQS | 240 | --- | 2/3 |
| 1906 | 細田工務店 | JQS | ↓102 | -1 | 14:01 |
| 1907 | 東北ミサワホーム | 東証1部 | 202 | --- | 6/14 |
| 1911 | 住友林業 | 大証1部 | ↑683 | +5 | 14:39 |
| 1914 | 日本基礎技術 | 東証1部 | ↑351 | +9 | 14:39 |
| 1916 | 日成ビルド工業 | 東証1部 | ↑205 | +4 | 14:39 |
| 1919 | エス・バイ・エル | 東証1部 | ↑172 | +2 | 14:38 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 東証1部 | ↓325 | -6 | 14:36 |
| 1924 | パナホーム | 東証1部 | 533 | --- | 14:39 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 東証1部 | ↑970 | +9 | 14:40 |
| 1926 | ライト工業 | 東証1部 | ↑507 | +11 | 14:39 |
| 1928 | 積水ハウス | 東証1部 | 710 | --- | 14:39 |
| 1929 | 日特建設 | 東証1部 | ↑125 | +6 | 14:39 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 東証1部 | ↑238 | +4 | 12:31 |
| 1931 | 日本電通 | 大証2部 | 250 | --- | 13:35 |
| 1932 | コミューチュア | 東証1部 | ↑431 | +2 | 9/27 |
| 1934 | ユアテック | 東証1部 | ↑435 | +6 | 14:27 |
| 1935 | TTK | 東証2部 | ↑400 | +1 | 13:59 |
| 1937 | 西部電気工業 | 東証1部 | 352 | --- | 13:59 |
| 1938 | 日本リーテック | 東証2部 | ↑344 | +1 | 10:27 |
| 1939 | 四電工 | 東証1部 | 327 | --- | 2/3 |
| 1940 | つうけん | 東証2部 | ↑317 | +2 | 9/27 |
| 1941 | 中電工 | 東証1部 | ↓826 | -7 | 14:38 |
| 1942 | 関電工 | 東証1部 | ↑427 | +9 | 14:40 |
| 1943 | 大明 | 東証1部 | ↑545 | +7 | 9/27 |
| 1944 | きんでん | 大証1部 | ↑641 | +8 | 14:38 |
| 1945 | 東京エネシス | 東証1部 | ↓479 | -3 | 14:40 |
| 1946 | トーエネック | 東証1部 | 439 | --- | 14:00 |
| 1948 | 弘電社 | 東証2部 | ↑171 | +2 | 14:25 |
| 1949 | 住友電設 | 東証1部 | ↑548 | +8 | 14:34 |
| 1950 | 日本電設工業 | 東証1部 | ↑759 | +12 | 12:30 |
| 1951 | 協和エクシオ | 東証1部 | ↑778 | +11 | 14:38 |
| 1952 | 新日本空調 | 東証1部 | ↑436 | +1 | 14:31 |
| 1955 | 東電通 | 東証1部 | 130 | --- | 9/27 |
| 1956 | 日本電話施設 | 東証1部 | ↓250 | -2 | 9:45 |
| 1959 | 九電工 | 東証1部 | ↑492 | +2 | 14:30 |
| 1961 | 三機工業 | 東証1部 | ↓421 | -3 | 14:32 |
| 1963 | 日揮 | 東証1部 | ↑2,149 | +39 | 14:38 |
| 1964 | 中外炉工業 | 東証1部 | ↑272 | +2 | 13:54 |
| 1965 | テクノ菱和 | 東証2部 | ↓409 | -4 | 13:42 |
| 1966 | 高田工業所 | 大証2部 | ↓250 | -4 | 13:37 |
| 1967 | ヤマト | 東証1部 | ↑311 | +4 | 9:00 |
| 1968 | 太平電業 | 東証1部 | ↑614 | +13 | 14:39 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 東証1部 | 626 | --- | 14:40 |
| 1970 | 日立プラントテクノロジー | 東証1部 | ↑659 | +24 | 3/26 |
| 1972 | 三晃金属工業 | 東証1部 | ↓249 | -1 | 14:31 |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 東証1部 | ↑1,120 | +15 | 14:40 |
| 1975 | 朝日工業社 | 東証1部 | ↑333 | +3 | 12:30 |
| 1976 | 明星工業 | 大証1部 | ↑229 | +2 | 14:30 |
| 1979 | 大気社 | 東証1部 | ↑1,714 | +14 | 14:38 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 東証1部 | ↑854 | +6 | 14:34 |
| 1983 | 東芝プラントシステム | 東証1部 | ↑896 | +26 | 14:39 |
| 1985 | 大和電設工業 | JQS | ↓227 | -1 | 7/26 |
| 1986 | 日商インターライフ | JASDAQ | 58 | --- | 9/29 |
| 1989 | 北陸電話工事 | 大証2部 | 260 | --- | 2/3 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | JQS | 90 | --- | 14:35 |
| 1995 | AS-SZKi | JQS | 61 | --- | 4/22 |
| 1997 | 暁飯島工業 | JQS | ↑104 | +1 | 14:40 |
| 2414 | 塩見 | 大証2部 | 1 | --- | 11/7 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 東証1部 | ↑330 | +5 | 14:39 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 東証1部 | ↑958 | +41 | 14:37 |
| 6379 | 新興プランテック | 東証1部 | ↓639 | -11 | 14:38 |
| 9764 | 技研興業 | 東証2部 | ↑178 | +3 | 14:36 |
